 
    
	
| 保障计划 | 计划一 | 计划二 | 计划三 | 计划四 | 计划五 | 
| 保障区域 | 中国大陆 | 中国大陆及港澳台 | 亚洲 | 全球除美国加拿大 | 全球 | 
| 保障区域 | 400万 | 600万 | 800万 | 1200万 | 1600万 | 
| 全额赔付医院赔付比例 | 100% | ||||
| 特定医院赔付比例 | 0%、80%或100%由您投保时选择确定 | 100% | |||
| 直接结算服务 | 在直接结算医院内提供 | ||||
| 各项责任 | 最高给付金额(人民币元) | ||||
| 住院医疗保险金 | 400万 | 600万 | 800万 | 1200万 | 1600万 | 
| 1.床位费(含加床费) | 标准病房内全额赔付 | ||||
| 注:标准病房指中国大陆境内的标准单人病房、中国大陆境外的标准半私病房或者价格低于3000元/日的标准单人病房 | |||||
| 2.膳食费 | 全额理赔 | ||||
| 注:根据条款约定,我们可能不承担膳食费或按60%承担膳食费,请留意条款中详细约定 | |||||
| 3.护理费、检查检验费、治疗费、药品费 | 全部理赔 | ||||
| 4.医生费 | |||||
| 5.手术费 | |||||
| 6.重症监护室床位费 | |||||
| 7.家庭护理费(限90日/年) | 无 | 5万 | 10万 | 20万 | |
| 8.临终关怀医疗费(限45日/年) | 无 | 10万 | 20万 | ||
| 9.救护车使用费 | 全部理赔 | ||||
| 门诊医疗保险金 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 
| 1.医生诊疗费、检查检验费、治疗费 | 全部理赔 | ||||
| 2.药品费 | 2万 | 3万 | 4万 | 全部理赔 | |
| 3.门诊手术费 | 全部理赔 | ||||
| 4.激素替代治疗费 | 无 | 3万 | 6万 | 全部理赔 | |
| 5.救护车使用费 | 全部理赔 | ||||
| 特殊疾病或项目医疗保险金 | |||||
| 1.物理治疗及其他特殊治疗费、中草药费用 | 10次/年,500元/次 | 10次/年,800元/次 | 10次/年,1000元/次 | 10次/年,2000元/次 | |
| 2.精神疾病治疗费(住院限30日/年,门诊限20次/年) | 无 | 10万 | 15万 | 20万 | |
| 3.艾滋病治疗费 | 无 | 10万 | 20万 | ||
| 4.耐用医疗设备购买或租赁费 | 2万 | 3万 | |||
| 特殊门诊医疗保险金 | |||||
| 1.门诊肾透析,门诊恶性肿瘤电疗、化疗或放疗 | 20万 | 50万 | |||
| 牙科意外医疗保险金 | |||||
| 因意外伤害导致的牙科治疗 | 全部理赔 | ||||
| 第二诊疗意见 | 提供 | ||||
| 全球紧急救援 | |||||
| 可选责任计划:牙科疾病医疗保险金+眼科护理保险金 | 可选计划一 | 可选计划二 | 可选计划三 | ||
| 牙科疾病医疗保险金因疾病导致的牙科治疗,包括: (1)基本牙科治疗(按80%比例赔付) (2)重大牙科治疗(按50%比例赔付) | 3000 | 5000 | 8000 | ||
| 眼科护理保险金包括: 1.眼镜费(框架眼镜或隐形眼镜任选其一) 2.因上述配镜需要发生的眼科常规检查及视力检查费 | 无 | 1000 每个保单年度限一次 | 3000 每个保单年度限一次 | ||
| 注:如您投保时选择的特定医院赔付比例为0%,则您选择的可选责任在特定医院的赔付比例亦为0%;如您投保时选择的特定医院赔付比例为80%或100%,则您选择的可选责任中,牙科疾病责任的赔付比例仍为上表中的80%或50%,眼科护理责任的赔付比例为100% | |||||
