 
    
	
| 计划类型 | 计划1 | 计划2 | ||
| 
						 | 大人 | 小孩 | 大人 | 小孩 | 
| 地理涵盖范围 | 全球 | 全球 | ||
| 保额限制 | ||||
| 年度最高保额 | ¥800000 | ¥1200000 | ||
| 自付额 | 20% | 0% | ||
| 等待期 | 等待期60天 | 无 | 等待期60天 | 无 | 
| 医院涵盖范围 | ||||
| 医院涵盖范围 | 公立医院及私立医院 | 公立医院及私立医院 | ||
| 大中华地区不含昂贵医院 | 含昂贵医院 | |||
| 特殊项目 | ||||
| 既往症 | 不涵盖 | 
						 不涵盖 | ||
| 慢性病 | 若非既往症则全额理赔 | 若非既往症则全额理赔 | ||
| 重要器官衰竭或移植 | 
						 若非既往症则全额理赔 | |||
| 重大疾病和症状的治疗费 | ||||
| 重症监护(NICU&ICU)费 | 全额理赔 | 全额理赔,限30天 | 全额理赔 | 全额理赔,限45天 | 
| 儿童疫苗及例行检查 | 不涵盖 | ¥10000 | 不涵盖 | ¥16000 | 
| 新生儿护理 | 
						 | 
						 | ||
| 被保人在保险期间内出生的子女出生后发生的专业护理 | 不涵盖 | 8万 | ||
| 先天性疾病 | 5万 | 10万 | ||
| 住院治疗和日间护理 | ||||
| 手术室费、急诊室费、住院食宿费、陪床费、住院药品费和手术敷料费 | 全额理赔 | 全额理赔 | 
						 全额理赔 | |
| 医师诊疗费、治疗费、检查费、手术医师费、麻醉师费和护理费 | 
						 全额理赔 | |||
| 精神疾病 | 
						 全额理赔 | |||
| 矫形改造手术费、耐用医疗设备费 | 
						 全额理赔 | |||
| 临终关怀 | ||||
| 康复治疗和专业护理费 | ||||
| 门诊手术费 | ||||
| 特殊门诊治疗、意外门诊紧急治疗 | ||||
| 救护车 | ||||
| 紧急医疗转运 | 全额理赔 需事先授权,否则自付额50% | 全额理赔 需事先授权,否则自付额50% | ||
| 住宿费 | 800/天,最长至12天 | 800/天,最长至12天 | ||
| 遗体遣返和就地安葬 | 16万元 | 16万元 | ||
| 门诊治疗 | ||||
| 年限额 | 不涵盖 | 8万 | 不涵盖 | 8万 | 
| 医师诊疗费和专家门诊费 | 全额理赔 | 全额理赔至门诊限额 | ||
| 处方药费 | 全额理赔 | |||
| 化验费和检查费 | ||||
| 理疗费 | ||||
| 中医针灸法和顺势疗法 | ||||
| 中医治疗 | ||||
| 睡眠检查和治疗费 | ||||
| 精神疾病 | ||||
| 急诊室费 | ||||
| 耐用医疗设备费 | ||||
| 临终关怀 | ||||
| 家庭护理费 | ||||
