 
    | 保障责任表 | |||
| 住院医疗费用 | A款 | B款 | |
| 住院年度保额 | 最高保额为上限 | 最高保额为上限 | |
| 限于标准单人病房床位费(不包括套房)、膳食、营养配餐费 | 800元/日 | 1500元/日 | |
| 陪床费 | 300元/日 | 600元/日 | |
| 护理费 | 全额理赔 | 全额理赔 | |
| 重症监护室床位费 | 全额理赔 | 全额理赔 | |
| 医师诊疗费、手术医师费和麻醉师费 | 全额理赔 | 全额理赔 | |
| 检查费 X光线费、核磁共振检查费、正电子发射计算机断层扫描和计算机断层扫描等 | 全额理赔 | 全额理赔 | |
| 治疗费 包括放射线疗法、化学疗法、会诊咨询和病历分析等 | 全额理赔 | 全额理赔 | |
| 住院药品费和手术敷料费 | 全额理赔 | 全额理赔 | |
| 耐用医疗设备费 | 全额理赔 | 全额理赔 | |
| 矫形改造手术费 仅限于遭受意外上海或患疾病需要接受矫形 改造手术回复肢体功能或容貌的情况 | 全额理赔 | 全额理赔 | |
| 救护车使用费 | 全额理赔 | 全额理赔 | |
| 门诊年度保额 | 2万 | 5万 | |
| 急诊室费 | 全额赔付 | 全额赔付 | |
| 紧急治疗费 | 全额赔付 | 全额赔付 | |
| 门诊手术医疗费用 | 全额赔付 | 全额赔付 | |
| 医师诊疗费和专家门诊费 | 800元/日 | 全额理赔 | |
| 化验费和检查费 | 全额理赔 | ||
| 处方药费 | |||
| 大型检查 计算机断层扫描(CT)、正电子发射计算机断层扫描(PET)、 核磁共振检查费(MRI)、内窥镜检查费 (如:胃镜检查、结肠镜检查、膀胱镜检查) | 全额赔付 | 全额赔付 | |
| 理疗费 包括物理治疗、脊柱指压治疗、职业病恢复指导和语言障碍治疗等 | 2000元 (10次为限) | 5000元 (10次为限) | |
| 中医治疗 咨询费、诊疗费,由具有资质的中医师所开的中草药, 以及中医针灸疗法和顺势疗法 | 5000元 (10次为限) | ||
| 精神疾病的门诊治疗费 包括但不限于神经性贪食症、神经性厌食症、 悲伤辅导和悲伤治疗、失眠症、注意力缺陷障碍、注意缺陷多动障碍 | 无 | 2000 | |
| 耐用医疗设备费 | 全额赔付 | 全额赔付 | |
| 特殊门诊医疗费用 | 门诊肾透析 | 50万 | 50万 | 
| 门诊恶性肿瘤治疗费:化学疗法、 放射疗法、肿瘤免疫疗法、肿瘤内分泌疗法、肿瘤靶向治疗 | 50万 | ||
| 紧急牙科医疗费/牙科意外伤害医疗费 | 对原本完整无损、未经过任何医疗的牙 齿因遭受意外伤害而受损或这缺失而接受的 紧急治疗、修复和置换。被保险人必须在 自意外伤害发生日起三十日内接受首次治疗 | 1万 (需事先授权) | 
					 2万 (需事先授权) 
					 | 
| 可选责任 | |||
| 牙科保障 | 预防治疗费 常规牙科检查、每一保险年度两次以下(含) 牙齿清洁检查费、牙齿健康指导、涂氟治疗、洁齿和抛光(预防)等 | 80%赔付 2000元 | 80%赔付 2000元 | 
| 基础治疗费 汞合金或复合树脂填充、简单拔牙、牙周刮治和根面平整等 | 
 80%赔付 2000元 | 
 80%赔付 2000元 | |
| 重大治疗费 根管填充、牙冠和嵌体、桥式义齿(包括化验和麻醉)、智齿拔除、牙质矫正治疗费等 | 不涵盖 | 不涵盖 | |
| 体检保障 | 常规检验和免疫接种;全身体检每一保险年度一次 | 1200 | 1200 | 
