 
    | 计划类型 | 计划一 | 计划二 | 
| 地理涵盖范围 | 中国大陆 | 中国大陆 | 
| 年度最高保额 | 500万 | 800万 | 
| 医院涵盖范围 | 嘉会医院及因必要转诊的公立医院(含普通部、
特需部、国际部) | |
| 特殊项目( 受限于门诊和住院上限) | ||
| 既往症 在保险人对其保险责任生效前被保险人已就此接受诊断、医学咨询或治疗或服用药 物、显现症状的疾病或损伤 | 入保首年5,000元 此后每年30%复利增加 | 入保首年7,500元 此后每年50%复利增加 | 
| 慢性病 | 既往症赔付至既往症额度 非既往症则全额理赔 | |
| 重大疾病和症状的治疗费 癌症 (恶性肿瘤,良性脑肿瘤,良性脊髓肿瘤),脑中风,心脏病,艾滋病,器官 衰竭或移植和其并发症等 | ||
| 先天性疾病 | 最高限额6万 | 最高限额6万 | 
| 住院保障(30天等待期,意外伤害除外) 保障1-2部分 *住院治疗需事先授权 | ||
| 住院免赔额 | 1万 | 0元 | 
| 第一部分:住院治疗和日间护理 | ||
| 住院食宿费 享受标准单人病房 | 全额理赔 | 全额理赔 | 
| 手术室费、急诊室费、陪床费 | ||
| 重症监护病房费 | ||
| 医师诊疗费、手术医师费和麻醉师费、护理费 | ||
| 治疗费 包括放射线疗法、化学疗法、会诊咨询和病理学分析等 | ||
| 检查费 X光线费、核磁共振检查等 | ||
| 住院药品费和手术敷料费 | ||
| 精神疾病 | ||
| 矫形改造手术费、耐用医疗设备费 | ||
| 临终关怀(最高30天/年) | ||
| 康复治疗和专业护理费(最高60天/年) | ||
| 救护车费 | ||
| 日间住院 | ||
| 第二部分:住院治疗和日间护理 |  |  | 
| 特殊门诊治疗 肾脏透析治疗、器官移植的抗排异药物、恶性肿瘤的电疗治疗费、化学疗法、放射 治疗和肿瘤靶向疗法、肿瘤免疫疗法、肿瘤内分泌疗法及质子重离子疗法 | 全额理赔 不受限于门诊限额 | 全额理赔 不受限于门诊限额 | 
| 门诊保障(无等待期) 保障第三部分 | ||
| 第三部分:门诊治疗 | 年度最高5万 | 年度最高8万 | 
| 专科就诊自付额 | 200元/次 | 100元/次 | 
| 全科就诊自付额 | 0元/次 | 0元/次 | 
| 医师诊疗费和专家门诊费 | 全额理赔 | 全额理赔 | 
| 处方药费 | ||
| 化验费和检查费 | ||
| 门诊手术 | ||
| 理疗费 包括物理治疗、脊柱指压治疗、职业病恢复指导、功能训练、手法治疗和语言障碍 治疗等 | 累计以10次为上限 | 累计以10次为上限 | 
| 中医针灸疗法和顺势疗法 | ||
| 中医治疗 咨询费、诊疗费、由具有资质的中医师所开的中草药 | ||
| 精神疾病 | 累计以10次为上限 | 累计以10次为上限 | 
| 睡眠检查和治疗费 | 全额理赔 | 全额理赔 | 
| 家庭护理费 | ||
| 耐用医疗设备费 | ||
| 临终关怀 | ||
| 急诊室费、救护车费 | ||
| 公立医院急诊(无门诊自付额) | 2,000元 | 2,000元 | 
| 嘉会免费提供 | ||
| 体检 | 嘉会医院专属 年度体检 | 嘉会医院专属 年度体检 | 
