 
    | 基本保障 | ||||
| 计划类型 | 大陆及港澳台增强计划A | 大陆及港澳台增强计划B | 国际增强计划 | 全球计划 | 
| 地理涵盖范围 | 中国大陆、港澳台地区 | 中国大陆、港澳台地区 | 全球除美国和加拿大 | 全球任何国家和地区 | 
| 地理涵盖范围意外地区紧急医疗 | 全额赔付 | |||
| 年度保额 | ||||
| 年度最高保额 | 8,000,000元 | 8,000,000元 | 8,000,000元 | 8,000,000元 | 
| 免赔额和自付比例 | ||||
| 个人年免赔额 | 0元 | |||
| 保险自付比例 | 0% | |||
| 医院涵盖范围 | 公立及私立医院 不含昂贵医院 | 公立及私立医院,含昂贵医院 | ||
| 住院治疗和日间护理 | ||||
| 重症监护病房费 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 手术室费和急诊室费 | ||||
| 住院食宿费 | ||||
| 陪床费 | ||||
| 医师诊疗费、手术医师费和麻醉师费 | ||||
| 护理费 | ||||
| 治疗费 | ||||
| 检查费 | ||||
| 住院药品费和手术敷料费 | ||||
| 矫形改造手术费 | ||||
| 耐用医疗设备费 | ||||
| 精神疾病 | ||||
| 临终关怀 | ||||
| 康复治疗和专业护理费 | ||||
| 住院现金补贴 每次住院治疗第六天起 | 最高限额1,000/天 最长至30天/年 | 最高限额1,000/天 最长至30天/年 | 最高限额1,000/天 最长至30天/年 | 最高限额1,000/天 最长至30天/年 | 
| 赴异地就医的交通费补贴 含飞机、火车、汽车和轮船,不限舱位,限住院治疗 | 最高限额20,000元 | 最高限额20,000元 | 最高限额40,000元 | 最高限额60,000元 | 
| 门诊治疗 | ||||
| 医师诊疗费和专家门诊费 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 处方药费 | ||||
| 化验费和检查费 | ||||
| 理疗费 | 1,500/次,累计以20次为上限 | 1,500/次,累计以20次为上限 | 1,500/次,累计以20次为上限 | 1,500/次,累计以20次为上限 | 
| 中医针灸疗法和顺势疗法 | ||||
| 中医治疗 | ||||
| 睡眠检查和治疗费 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 门诊手术费 | ||||
| 急诊室费 | ||||
| 耐用医疗设备费 | ||||
| 精神疾病 | ||||
| 临终关怀 | ||||
| 家庭护理费 | ||||
| 紧急牙科治疗 | 最高限额40,000元 | 最高限额40,000元 | 最高限额40,000元 | 最高限额40,000元 | 
| 特殊治疗(受限于门诊和住院上限) | ||||
| 既往症 | 须经医学核保,经核保的保前疾病首年有6个月等待期,保险涵盖额度5,000元(详见备注) | |||
| 慢性病 | 若非既往症则全额理赔 | 若非既往症则全额理赔 | 若非既往症则全额理赔 | 若非既往症则全额理赔 | 
| 重大疾病 | ||||
| 先天性疾病/出生缺陷 | 最高限额60,000元 | 最高限额60,000元 | 最高限额60,000元 | 最高限额60,000元 | 
| 紧急医疗运送 | ||||
| 救护车 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 紧急医疗转运 | ||||
| 住宿费 | 最高限额800元/天,最长至12天 | 最高限额800元/天,最长至12天 | 最高限额800元/天,最长至12天 | 最高限额800元/天,最长至12天 | 
| 遗体遣返和就地安葬 | 最高限额160,000元 | 最高限额160,000元 | 最高限额160,000元 | 最高限额160,000元 | 
| 预防性检查 | ||||
| 宫颈涂片和乳房X光照片(每年一次限50周岁以上女性被保险人) | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 前列腺检查(每年一次,限55周岁以上男性被保险人) | ||||
| 和家族病史有关的病理筛查(限一年一次) | 最高限额2,000元 | 最高限额2,000元 | 最高限额2,000元 | 最高限额2,000元 | 
| 1周岁内的入保婴儿常规检查 | 累计以6次为上限 | 累计以6次为上限 | 累计以6次为上限 | 累计以6次为上限 | 
| 0-7周岁内的入保儿童疫苗注射 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 可选福利 | ||||
| 生育保障(首年不可保) | ||||
| 生育(每次怀孕限额) | 最高理赔68,000元 | 最高理赔68,000元 | 最高理赔68,000元 | 最高理赔80,000元 | 
| 妊娠并发症 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 婴儿护理 | ||||
| 体检保障(无等待期) | ||||
| 体检保障 | 最高限额3,200元或5,000元 | |||
| 牙科保障(无等待期) | ||||
| 包括预防、基础、重大疾病 | 最高限额2,000元、5,000元或10,000元 | 最高限额2,000元、5,000元或10,000元 | 最高限额2,000元、5,000元或10,000元 | 最高限额2,000元、5,000元或10,000元 | 
| 预防治疗费 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 基础治疗费 | 赔付80% | |||
| 重大治疗费 | ||||
