 
    保障福利表
| 计划概览 | |
| 核心计划年免赔额 | 可选 ¥0 /¥10000/¥20000 | 
| 门诊计划次免赔额 | 可选 每次¥0/每次¥200/每次¥500 | 
| 既往症 被保险人必须在申请表中列明既往症。未如实告知的既往症,保险公司将不承担任何保险责任。 | 需全面医学核保。 已披露的既往症是否可以承保将取决于最终核保决定 | 
| 昂贵医院 | 可选 全额赔付/80%赔付/不赔付 | 
| 保障区域 | 可选 大中华/ 全球除美国/ 全球 | 
| 保障区域之外的紧急治疗 | 可选 不涵盖/ 涵盖, 年度限额¥500000 | 
| 年度无理赔折扣 | 截止至保单到期日,若保单下的所有被保险人在保单期间内都没有产生理赔金额,则续保时保费可享受5%折扣。 | 
| 公立医院就诊折扣 | 截止至保单到期日,若保单下的所有被保险人在保单期间内均选择在公立医院就诊,则续保时保费可享受5%折扣,且门诊免赔额(若已选择)可在就诊时免除支付。 | 
| 可选福利 | 牙科计划、孕产计划 | 
| 核心计划 | |
| 住院福利 | |
| 住院年度限额 | 全额理赔 | 
| 住院食宿费 限标准双人病房(中国大陆地区可享受标准单人病房) | |
| 医师诊疗费、手术医师费和麻醉师费 | |
| 护士护理费 | |
| 治疗费 包括放射线疗法、化学疗法、会诊咨询和病理学分析等。 | |
| 重症监护病房费(医疗必须) | |
| 手术费 | |
| x光线,诊断性检查费 | |
| 核磁共振检查,正电子发射断层扫描,计算机体层摄影扫描,肿瘤测试 | |
| 住院药品费和手术敷料费 包括住院药物费和非处方药物费 | |
| 矫形改造手术费 仅限于遭受意外伤害或患疾病需要接受矫形改造手术恢复肢体功能或容貌的情况 | |
| 康复治疗和专业护理费 仅限于住院情况下对于可保疾病医学必需的康复治疗和专业护士实施的专业护理和相关服务。 | 全额理赔 年度累计以90天为上限 | 
| 父/母陪床费 未满十八周岁的附属被保险人住院期间其一父/母亲陪同住院加床费。 | 全额理赔 | 
| 住院福利 | |
| 重要器官衰竭或移植 责任免除:器官移植供体的相关费用以及器官储藏费用。 | 全额限额¥2000000 | 
| 耐用医疗设备和假体装置 购买或租借费;租借费用最高以购置费用为限。 *门诊治疗保障需选择门诊计划,且受限于门诊年度限额 | 全额理赔 | 
| 临终关怀 *门诊治疗保障需选择门诊计划,且受限于门诊年度限额 | 
					 全额理赔 
					 
					 | 
| 精神疾病 *门诊治疗保障需选择门诊计划,且受限于门诊年度限额 | 终身限额20万 住院治疗: 年度累计赔付180天为上限, 门诊治疗: 年度累计赔付20次为上限 | 
| 慢性病 医学必需的维护,缓解或对症治疗等 慢性病急性恶化的稳定治疗 *门诊治疗保障需选择门诊计划,且受限于门诊年度限额 | 全额理赔 终身限额¥50万 | 
| 艾滋病以及并发症 非既往症在被保险人加入保险计划连续4年后纳入保险责任范围。保险公司不承担既往症保险责任 *门诊治疗保障需选择门诊计划,且受限于门诊年度限额 | 终身限额¥40万 | 
| 住院津贴 当您所接受在本合同责任规定范围内的过夜住院治疗,您可选择得到住院津贴。若您要求住院津贴保险金,本次住院产生的所有费用不得向本保险公司进行索赔。 | 最高限额¥1000/天, 年度累计以30天为上限 | 
| 家庭护理费 *门诊治疗保障需选择门诊计划,且受限于门诊年限度额 | 全额理赔 年度累计以100天为上限 | 
| 家族病史筛查 必须由专业医师要求 | 年限度额2000元 | 
| 紧急医疗福利 | |
| 救护车 | 全额理赔 | 
| 紧急医疗转运费(空中紧急转运) 当在事发当地无法对某一可保疾病提供治疗,且若以其它交通方式转运可能会导致伤残甚至危机生命时,紧急转运是予以涵盖的。改紧急转运的提供必须经GBG Assist 协调安排 | |
| 急诊室 | 全额理赔 非紧急情况使用急诊室需承担50%的费用 | 
| 紧急牙科治疗 因遭受意外伤害而受损的、原未经过任何治疗的、完整无损的自身牙齿的必需的紧急治疗和修复。 责任免除:咀嚼食物或其它外物引起的牙齿伤害的治疗。 | 年度限额¥10000 | 
| 遗体遣返 | 年度限额¥160000 | 
| 增值服务 | |
| 专业医学建议和专案医师 当被保险人被确认诊断后,由指定的专案医师收集医疗诊断记录并且撰写一份医疗病历总计。从全球医疗专家库精心挑选合适的专家将根据医疗病例总结提供一份专业的二次诊疗意见,且由专案医生向被保险人解释。 诊断包括以下病症:非紧急情况下的心脏病,癌症,非紧急情况下的脑中风,肾功能衰竭,重要器官移植或冠状动脉搭桥手术。 | 每保单年度1次 | 
| 可选门诊福利 | ||
| 门诊福利 | 门诊计划1 | 门诊计划2 | 
| 门诊年度限额 | ¥10万 | ¥5万 | 
| 医师诊疗费和专家门诊费 | 全额理赔 | 全额理赔 | 
| 处方药费 | 全额理赔 | 全额理赔 | 
| 门诊诊断测试服 (化验费和X光纤费,检查费) | 全额理赔 | 全额理赔 | 
| 门诊手术、麻醉服务费 | 
						全额理赔 | 
						 全额理赔 | 
| 睡眠检查和治疗费 发作性睡眠或阻塞性呼吸暂停症状的检查和治疗费 | 
						全额理赔 | 
						 全额理赔 | 
| 理疗费 物理治疗、脊柱指压治疗、职业性治疗法和语言障碍治疗等 | 每次限额¥1000 20次/年 | 每次限额¥1000 10次/年 | 
| 中医治疗和顺势疗法 包括诊疗费,针灸,中草药及其他为可保疾病施行的医疗必需的治疗 | 年度限额¥10000 20次/年 | 年度限额¥5000 10次/年 | 
