 
    | 福利 | 简要说明 | 黄金计划 | 铂金计划 | 钻石计划 | 星耀计划 | 
| 地理涵盖范围 | 保障区域 | 中国大陆 可选:大中华/全球除美/全球 
					 | 中国大陆 可选:大中华/全球除美/全球 | 中国大陆 可选:大中华/全球除美/全球 | 中国大陆 可选:大中华/全球除美/全球 | 
| 年度最高保额 | 保额限制 | 800万元 | 800万元 | 800万元 | 1600万元 | 
| 紧急医疗 | 地理涵盖范围意外地区 | 50万 | 50万 | 50万 | 50万 | 
| 默认赔付比例 | 具体福利另有约定的, 以福利约定给为准 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 医院涵盖范围 | 在涵盖范围意外的医疗机构发生的费用不予赔付 | 公立医院及非昂贵私立医院; 可选:仅公立医院/包含昂贵医院 | 仅公立医院; 可选:公立医院及非昂贵私立医院/包含昂贵医院 | 公立医院及非昂贵私立医院; 可选:仅公立医院/包含昂贵医院 | 公立医院及非昂贵私立医院; 可选:仅公立医院/包含昂贵医院 | 
| 基本保障 | |||||
| 住院及日渐治疗费责任 | |||||
| 住院免赔额 | 保险期间年免赔额 | 0 元 可选:10,000元/20,000元 | 0 元 可选:10,000元/20,000元 | 0 元 可选:10,000元/20,000元 | 0 元 可选:10,000元/20,000元 | 
| 等待期 | 等待期内发生的费用不予赔付, 意外伤害及连续投保无等待期 | 30 天 | 30 天 | 30 天 | 30 天 | 
| 一般住院及日间治疗费用 | 包含常规住院费、处方药费、检查检验费、耐用医疗设备费、住院手术费 | 同保单限额 | 同保单限额 | 同保单限额 | 同保单限额 | 
| 视同住院的一般医疗费用 | 包含特殊疾病治疗费、康复治疗和专业护理费、门诊手术费、住院前后门急诊医疗费、临终关怀 | 同保单限额 | 同保单限额 | 同保单限额 | 同保单限额 | 
| 部分住院福利限制 | 床位费及膳食费 | 中国大陆限标准单人病房, 其他地区限双人病房 | 中国大陆限标准单人病房, 其他地区限双人病房, 且不超过2,500元/天 | 中国大陆限标准单人病房, 其他地区限双人病房 | 中国大陆限标准单人病房, 其他地区限双人病房 | 
| 康复治疗和专业护理费 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | |
| 临终关怀 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | |
| 住院前后门急诊医疗费 (限因同一疾病就诊) | 住院前后30天 | 住院前后30天 | 住院前后30天 | 住院前后30天 | |
| 恶性肿瘤靶向药物基因检测费 | 30,000元 | 30,000元 | 30,000元 | 30,000元 | |
| 门诊医疗费用责任 | |||||
| 一般门诊医疗费用 | 包含医生费、处方药费、检查检验费、治疗费、耐用医疗设备费、紧急牙科费 | 不涵盖 | 25,000 元 | 40,000元 | 60,000元 | 
| 部分门诊福利限制 | 医生费 | 每次1,000元 | 每次1,500元 | 不限 | |
| 耐用医疗设备费 |  | 20,000元 | 20,000元 | ||
| 急救与转运费用责任 | |||||
| 急救与转运医疗费用 | 包含急救费、境内异地就医交通费 | 10,000元 | 10,000元 | 10,000元 | 20,000元 | 
| 限制性疾病治疗费用责任(受限于门诊和住院及其分项上限) | |||||
| 既往症 | 投保前已存在或等待期内发生的疾病或症状 | 如实告知的既往症每年2,000元; 不赔付任何未如实告知的既往症 | 如实告知的既往症每年2,000元; 不赔付任何未如实告知的既往症 | 如实告知的既往症每年3,000元; 不赔付任何未如实告知的既往症 | 如实告知的既往症每年4,000元; 不赔付任何未如实告知的既往症 | 
| 理疗和中医治疗费 | 不涵盖 | 门诊2,000元, 单一原因的住院治疗不涵盖 | 门诊5,000元, 单一原因的住院治疗不涵盖 | 门诊10,000元, 单一原因的住院治疗不涵盖 | |
| 心理和精神科治疗 | 限5次,每次800元 | 限5次,每次1,500元 | 限5次,每次2,500元 | ||
| 可选保障 | |||||
| 体检费用 | |||||
| 体检费用 | 1,000元/2,000元 | 1,000元/2,000元 | 1,000元/2,000元 | 1,000元/2,000元 | |
| 牙科治疗费用 | |||||
| 牙科治疗费用 | 包括预防治疗、基础治疗、重大治疗费用 | 3,000元/5,000元 | 3,000元/5,000元 | 3,000元/5,000元 | 3,000元/5,000元 | 
| 部分牙科福利限制 | 基础治疗赔付比例 | 80% | 80% | 80% | 80% | 
| 重大治疗赔付比例 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
