 
    | 基本保障 | 优越 100 | 优越 200 | 优越 300 | 优越 400 | 优越 500 | 
| 最高保险金额 | 每一病症250,000美元或人民币1,600,000元 | 每保险年度250,000美元或人民币1,600,000元 | 每保险年度3,000,000美元或人民币19,200,000元 | 每保险年度3,000,000美元或人民币19,200,000元 | 每保险年3,000,000美元或人民币19,200,000元 | 
| 住院与门诊手术费用补偿 | |||||
| 膳宿费(包括一般护理费) | 赔偿限额 | 赔偿限额 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 父母陪宿费用(在同一病房内加床) | 无 | 全额赔付 | |||
| 手术室费、重症监护护理费、X光透视费、CT扫描费、核磁共振费、B超费、化验费、药物或药品费用、血液与血浆费用、外科器材费、轮椅租金、拐杖和助步架费用以及普通手术植入物费用; | 全额赔付 | 全额赔付 | |||
| 外科医生诊断费,包括手术前咨询、手术后及外科医生门诊随访咨询; | 每一病15,000美元或人民币96,000元 | 每年20,000美元或人民币128,000元 | |||
| 麻醉费; | 外科医生诊断费的30% | 外科医生诊断费的30% | |||
| 医生费用,包括内科、专科、放射科、理疗科和病理科医生费用。 | 全额赔付 | 全额赔付 | |||
| 入院前治疗补偿 | |||||
| 若被保险人因承保病症住院,则保险公司赔付在其入院之日前30天内发生的医疗服务费用,但所有治疗均须由医生提供且与住院病症直接相关。 | 
					入院之日前30
				 
					天内的医疗服务费用,每一病症1,000美元或人民币6,400元
				 | 
					入院之日前30天内的医疗服
				 
					务费用,每一病症1,000美元或人民币6,400元
				 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 出院后治疗补偿 | |||||
| 若被保险人因承保病症住院,则保险公司全额赔付自其出院之日起 90 天内发生的医疗服务费用; | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 医生及专家门诊的诊疗费用; | |||||
| 主治医生证明有必要进行的理疗师、脊椎整形医师、针灸师的治疗费用; | |||||
| 药物或药品费用;X摄片、化验费用;手术器具费用。 | |||||
| 肿瘤 | |||||
| 化疗和放射疗法费用 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 肾脏透析 | |||||
| 肾脏透析费用 | 年度3,000美元或人民币19,200元 | 年度3,000美元或人民19,200元 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 妊娠并发症 | |||||
| 因妊娠并发症而发生的必要住院费用,包括新生儿费用。 | 适用住院与门诊手术费用补偿项下的赔偿限额 | 适用住院与门诊手术费用补偿项下的赔偿限额 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 艾 滋 病 / 人 体 免 疫 缺 损 病 毒(HIV)保障 | |||||
| 在保险合同首个生效日期起持续续保五(5)年后出现与人体免疫缺损病毒(HIV)有关的疾病 | 年度5,000美元或人民币32,000元 | 年度5,000美元或人民币32,000元 | 
					年度20,000美元或人民币128,000
				 
					元
				 | 
					年度20,000美元或人民币128,000
				 
					元
				 | 
					年度20,000美元或人民币128,000
				 
					元
				 | 
| 私人护理费用补偿 | |||||
| 住院期间所发生的私人护理费用 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 在出院后或医院手术后即由注册护士提供家庭护理的费用 | 无 | 无 | 全额赔付,每一病症的最多赔付日数以28周为限。 | 全额赔付,每一病症的最多赔付日数以28周为限。 | 全额赔付,每一病症的最多赔付日数以28周为限。 | 
| 精神或神经功能紊乱医疗费用补偿 | |||||
| 住院治疗费用 | 无 | 无 | 每年5,000美元或人民币32,000元; | 每年5,000美元或人民币32,000元; | 每年5,000美元或人民币32,000元; | 
| 器官移植费用补偿 | |||||
| 心脏、肝脏、肾脏、骨髓、角膜、肺移植费用 | 每一病症250,000美元或人民币1,600,000元 | 每一病症250,000美元或人民币1,600,000元 | 
					每一病症
				 
					750,000美元或人民币4,800,000元
				 | 
					每一病症
				 
					750,000美元或人民币4,800,000元
				 | 
					每一病症
				 
					750,000美元或人民币4,800,000元
				 | 
| 收容/临终关怀保障 | 无 | 无 | 
					年度2,000美元或人民币12,800元
				 | 年度2,000美元或人民币12,800元 | 年度2,000美元或人民币12,800元 | 
| 
					急症费用补偿
				 
					(详情请参阅急症服务计划)
				 | |||||
| 全球紧急救援服务,包括急救援助与运送; | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 当地医院的救护车费用; | |||||
| 急诊室治疗的费用; | |||||
| 健全与天生的牙齿在遭受意外事故后 14 天内发生必要的治疗费用; | |||||
| 遗体送返费用。 | 15,000美元或人民币96,000元 | 15,000美元或人民币96,000元 | 15,000美元或人民币96,000元 | 15,000美元或人民币96,000元 | 15,000美元或人民币96,000元 | 
| 慢性病 | |||||
| 因慢性病需要入住医院进行治疗的费用; | 适用住院与门诊手术费用补偿项下的赔偿限额 | 适用住院与门诊手术费用补偿项下的赔偿限额 | 全额赔付 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 与慢性病相关的医生与专科医生诊疗以及处方药物费用。 | 无 | 若选择门诊医疗,则有此保障 | 无 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 门诊费用补偿 | |||||
| 医生与专科医生门诊; | 无 | 
					可选择每年5,000美元或人民币32,000
				 
					元
				 | 无 | 全额赔付 | 全额赔付 | 
| 经主治医生推介的理疗医生; | |||||
| 处方药物、敷料、X光透视、诊断检验与外科器材。 | |||||
| 补充医疗费用补偿 | |||||
| 理疗师(无需主治医生推介)、脊椎指压治疗师、整骨医生、同种疗法医师、足病医师、语言治疗师或营养医师; | 无 | 无 | 无 | 
					每年500美元或人民币
				 
					3,200元
				 | 
					每年500美元或人民币
				 
					3,200元
				 | 
| 针灸、正骨以及中医, 每次诊疗费用以50美元或人民币320元为限。 | |||||
| 生育保障 (无免赔额) | |||||
| 
					妊娠发生的产前与产后服务、流产、堕胎、分娩费用(包括一切医院与医生费用)及最多七天的婴儿室护理费用
				 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
					每次怀孕
				 
					10,000美元或人民币64,000元
				 | 
| 可选保障 | |||||
| 齿科 | |||||
| 
					常规牙科治疗包括检查,洁牙,普通复合充填补
				 
					牙术,镶牙(金牙除外),拔牙,密封
				 | 每年700美元或人民币4,480元 | 每年700美元或人民币4,480元 | 每年700美元或人民币4,480元 | 每年700美元或人民币4,480元 | 每年700美元或人民币4,480元 | 
| 重大牙科修复术 | |||||
| 拔除阻生牙、掩埋牙或未萌牙;牙根移除;牙根管治疗;牙瘤剔除;根尖切除术;牙桥托安装或修复(金牙桥托除外);牙全冠安装或修复(金牙全冠除外);假牙安装或修复。 | 每年1,500美元或人民币9,600元 | 每年1,500美元或人民币9,600元 | 每年1,500美元或人民币9,600元 | 每年1,500美元或人民币9,600元 | 每年1,500美元或人民币9,600元 | 
| 全球保障 任一地方享受医疗保险服务,包括北美及加勒比海地区。 | 
					只提供全球保
				 
					障
				 | 
					只提供全球保
				 
					障
				 | 可选 | 可选 | 可选 | 
| 
					免赔额
				 
					多档免赔额供选择,有效节约保费
				 | 
					每一病症
				 
					500美元或人民币3,200元
				 
					1,000美元或人民币6,400元
				 
					2,000美元或人民币12,800元
				 
					5,000美元或人民币32,000元
				 | 
					每年
				 
					无
				 
					500美元或人民币3,200元
				 
					1,000美元或人民币6,400元
				 
					2,000美元或人民币12,800元
				 
					5,000美元或人民币32,000元
				 | 
					每年
				 
					无
				 
					500美元或人民币3,200元
				 
					1,000美元或人民币6,400元
				 
					2,000美元或人民币12,800元
				 
					5,000美元或人民币32,000元
				 | 
					每年
				 
					无
				 
					500美元或人民币3,200元
				 
					1,000美元或人民币6,400元
				 
					2,000美元或人民币12,800元
				 
					5,000美元或人民币32,000元
				 | 
					每年
				 
					无
				 
					500美元或人民币3,200元
				 
					1,000美元或人民币6,400元
				 
					2,000美元或人民币12,800元
				 
					5,000美元或人民币32,000元
				 | 
