| 产品 | 工银安盛A | MSH | now health尊爱 | 
| 总额度 | 2380万 | 1600万 | 2500万 | 
| 住院额度 | |||
| 
				病理学检测、X光检测 和诊断检测费  | 
			全额 | 全额 | 全额 | 
| 康复治疗费 | 全额 | 全额 | 全额 | 
| 门诊额度 | |||
| 专家诊疗费和医生费用 | 全额 | 全额 | 全额 | 
| 
				物理疗法、整骨疗法 和脊椎指压治疗  | 
			限额23800元 | 限额40000元 | 全额且最多15次 | 
| 急诊牙科治疗 | 8925元 | 全额 | 只含意外牙科住院 | 
| 
				处方药物及敷料费 +处方药物及敷料费额度  | 
			全额 | 全额 | 全额 | 
| 长期处方药费用 | 全额 | 全额 | 全额 | 
| 牙科保障 | |||
| 总额度 | 8925元 | 2000元 | 预防6300+复杂12600元 | 
| 预防 | 
				赔付75% 为即时缓解牙痛的治疗、自然牙意外损伤的治疗、自然牙修补治疗(包括X光、填充、摘除、根管治疗、齿龈治疗、半金属或金属牙冠替换)  | 
			50% | 80% | 
| 常规和主要修复治疗费 | |||
| 畸齿矫正治疗费 | 50% | ||
| 等待期 | 182天 | 无 | 9个月等待期 | 
| 种植牙 | 不含 | 不含 | 不含 | 
| 全球除美 | 29682元 | 34903元 | 35529元 | 
| 全球 | 70552元 | 54517元 | 75628元 |