 
    | 保障项目 | 尊贵计划 | 精选计划 | 标准计划 | 基本计划 | |
| 年度总限额 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 5,950,000 | |
| 第1部分 | 住院医疗保险金 | ||||
| 1.1 | 床位费 | 全额保障 | 全额保障 | 全额保障 | 全额保障 | 
| 1.2 | 膳食费 | ||||
| 1.3 | 护理费 | ||||
| 1.4 | 检查检验费 | ||||
| 1.5 | 治疗费 | ||||
| 1.6 | 医生诊疗费 | ||||
| 1.7 | 药品费 | ||||
| 1.8 | 手术费 | ||||
| 1.9 | 加床费 | ||||
| 1.10 | 物理治疗费 | ||||
| 1.11 | 脊柱推拿、顺势疗法、针灸疗法费 | ||||
| 1.12 | 中医治疗费 | ||||
| 1.13 | 精神疾病治疗费(指被保险人在等待期180天后被医生首次确诊为精神疾病,在医疗卫生监管部门认可的精神病专科医疗机构或者没有精神病科室的医疗机构住院治疗该精神疾病而发生的治疗费。 同一保险期间内,我们承担被保险人累计30天内(含)发生的住院精神疾病治疗费用) | 全额保障 | 不保障 | 不保障 | 不保障 | 
| 第2部分 | 其他费用补偿后住院津贴保险金 | ||||
| 2.1 | 同一保险期间内,我们承担被保险人其他费用补偿后住院津贴保险金的累计给付日数以30日为限 | 每晚支付2,975 | 每晚支付2,975 | 每晚支付2,975 | 每晚支付2,975 | 
| 第3部分 | 门、急诊医疗保险金 | ||||
| 3.1 | 医生诊疗费 | 全额保障 | 500,000 *其中3.6、3.7、3.8部分保障之和最高为12,000 | 
					500,000 
				 *其中3.6、3.7、3.8部分保障之和最高为9,000 | 住院医疗之后90天内的延续治疗保障最高为3.570 | 
| 3.2 | 检查检验费 | ||||
| 3.3 | 治疗费 | ||||
| 3.4 | 药品费 | ||||
| 3.5 | 精神疾病治疗费(指被保险人在等待期180天后被医生首次确诊为精神疾病,在医疗卫生监管部门认可的精神病专科医疗机构或者设有精神病科室的医疗机构进行门、急诊治疗该精神疾病而发生的治疗费) | 23,800 | 不保障 | ||
| 3.6 | 脊柱推拿、顺势疗法、针灸疗法 | 24,000 | |||
| 3.7 | 中医治疗费 | ||||
| 3.8 | 物理治疗费 | 全额保障 | |||
| 3.9 | 核磁共振、正电子发射计算机断层扫描、X线断层计算机电子扫描费 | 全额保障 | 全额保障 | ||
| 3.10 | 门诊手术费 | ||||
| 第4部分 | 牙科门、急诊医疗保险金 | ||||
| 请注意:此项利益适用于门、急诊牙科治疗,尊贵计划和精选计划的赔付比例均为75% | |||||
| 4.1 | 预防性牙科治疗(等待期90天),包括:常规牙科X光检查、牙齿健康指导、涂氟治疗、洁齿和抛光(预防)费,同一保险期间内,我们最多承担两次预防性牙齿清洁费 | 8,925 | 5,950 | 不保障 | 不保障 | 
| 4.2 | 常规牙科治疗(等待期90天),包括:常规牙科治疗、汞合金或树脂复合填充物,简单拔牙费 | ||||
| 4.3 | 重大牙科治疗(等待期180天),包括:根管填充、牙体修复(冠、桥、嵌体等)、智齿/阻生牙拔除费(含相关的化验和麻醉费用) | ||||
| 第5部分 | 疫苗接种和健康体检保险金 | ||||
| 5.1 | 18周岁及以上成年人的常规健康体检或疫苗接种 | 4,000 | 3,000 | 不保障 | 不保障 | 
| 5.2 | 18周岁以下未成年人的常规健康体检或疫苗接种 | 3,000 | 3,000 | ||
| 第6部分 | 其他医疗保险金 | ||||
| 6.1 | 家庭护理费和康复治疗费 | 59,500 | 29,750 | 29,750 | 17,850 | 
| 请注意: 1、同一保险期间内,我们承担被保险人累计100天内(含)发生的合理且必要的家庭护理和康复治疗费用 2.对于被保险人因终末期疾病而需进行家庭护理的,我们根据相应的项目承担保险责任,不给付由此产生的家庭护理和康复治疗费 | |||||
| 6.2 | 激素替代治疗费 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 住院医疗全额保障;住院医疗后90天的门诊延续治疗最高保障玮1785 | 
| 6.3 | 艾滋病治疗费(指被保险人在等待期180天后被医生确诊为感染艾滋病病毒或者艾滋病,每次在医疗机构治疗所发生的合理且必要的医疗费用) | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 不保障 | 
| 6.4 | 救护车费 | 全额保障 | 全额保障 | 全额保障 | 全额保障 | 
| 6.5 | 慢性疾病治疗费 | 714,000 | 595,000 | 476,000 | 住院医疗全额保障,住院医疗后90天的门诊延续治疗最高保障收3.1-3.4项保额限制 | 
| 请注意:慢性疾病一旦被确诊为终末期疾病,则我们根据相应的项目承担保险责任,不再给付由此产生的慢性疾病治疗费 | |||||
| 6.6 | 终末期疾病治疗费 | 714,000 | 595,000 | 476,000 | 不保障 | 
| 6.7 | 器官移植治疗费 | 全额保障 | 全额保障 | 2,975,000 | 2,975,000 | 
| 6.8 | 癌症治疗费 | 全额保障 | 全额保障 | 全额保障 | 住院医疗全额保障;住院医疗后90天的门诊延续治疗最高保障受3.1-3.4项保额限制 | 
| 6.9 | 紧急医疗费 | 416,500 | 360,500 | 238,000 | 不保障 | 
| 请注意:紧急医疗保险金保障保障区域外的合理且必须的紧急医疗费用 | |||||
| 第7部分 | 紧急救援服务 | ||||
| 请注意:紧急救援服务的服务范围为全球 | |||||
| 7.1 | 紧急运送和返回 | 全额保障 | 全额保障 | 全额保障 | 全额保障 | 
| 7.1.1 | 安排被保险人至适合的医疗机构进行就职,并承担由此产生的相应转送费用。 | ||||
| 7.1.2 | 紧急运送发生后,被保险人返回居住地的经济舱飞机票费用。若被保险人使用其他交通方式的,我们按实际发生的费用给付,并以对应的经济舱飞机票费用为上限 | ||||
| 7.1.3 | 紧急运送发生和返回发生时,我们承担被保险人的一名直系亲属因陪同所发生的如下费用: ·往返经济舱机票费用 ·-晚住宿费用9包含住宿第二日早餐) ·从机场、港口或其他交通枢纽到住宿地的往返交通费 ·从住宿地到运送医疗机构的往返交通费,限每日一次 | ||||
| 7.2 | 遗体送返 | ||||
| 7.3 | 紧急探亲 | 不保障 | |||
| 第8部分 | 住院赔付比例(针对第1、6部分保障) | ||||
| 8.1 | 优先医院及其它医院 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 8.2 | 昂贵医院 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 8.3 | 强制共保额医院 | 80% | 80% | 80% | 80% | 
| 第9部分 | 门、急诊赔付比例(针对第3、6部分保障) | ||||
| 9.1 | 优先医院及其它医院 | 100% | 100% | 100% | 不保障 | 
| 9.2 | 昂贵医院 | 100%/80%/不保障 | 100%/80%/不保障 | 100%/80%/不保障 | 不保障 | 
| 9.3 | 强制共保额医院 | 80%/不保障 | 80%/不保障 | 80%/不保障 | 不保障 | 
| (*除优先医院、昂贵医院、强制共保额医院的所有医院为其他医院) | |||||
| 可选保障项目 | |||||
| 实力保健保险金(仅尊贵计划/精选计划/标准计划可选) | |||||
| 保障项目 | 计划1 | 计划2 | |||
| 眼科检查费 (同一保险期间内,该项费用以给付1次为限) | 1,000 | 2,000 | |||
| 眼科配镜费 (同一保险期间内,该项费用以给付1次为限) | |||||
| 孕产保险金(仅尊贵计划/精选计划/标准计划可选) | |||||
| 保障项目 | 计划1 | 计划2 | |||
| 保障区域 | 中国大陆、大中华、亚洲、全球除美 | 全球 | |||
| 年度总保额 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||
| 第1部分 | 普通孕产保险金 | ||||
| 1.1 | 分娩费用 | 59,500 | 89,250 | ||
| 1.2 | 本次怀孕相关的产前和产后42天常规检查费用 | ||||
| 1.3 | 新生婴儿费用 | ||||
| 第2部分 | 产前并发症和分娩并发症医疗保险金 | ||||
| 2.1 | 产前并发症和分娩并发症医疗保险金 | 全额保障 | 全额保障 | ||
| 第3部分 | 新生儿先天缺陷及先天性畸形医疗保险金 | ||||
| 3.1 | 新生儿先天缺陷及先天性畸形医疗保险金 | 238,000 | 357,000 | ||
| 第4部分 | 终止怀孕保险金 | ||||
| 4.1 | 终止怀孕保险金 | 全额保障 | 全额保障 | ||
| 第5部分 | 新生儿住宿医疗保险金 | ||||
| 5.1 | 因新生儿母亲产后住院(产后并发症所引起)所导致的新生儿留院住宿的食宿费用 | 全额保障 | 全额保障 | ||
| 第6部分 | 救护车医疗保险金 | ||||
| 6.1 | 被保险人或新生儿因孕产紧急情况或者医疗必需,需要将其运送到最近的、合适的当地医疗机构所发生的救护车运输费用 | 全额保障 | 全额保障 | ||
| 第7部分 | 孕产赔付比例及等待期 | ||||
| 7.1 | 赔付比例(针对第1部分) | 100%/90%/80% | 100%/90%/80% | ||
| 7.2 | 强制性共保额医院赔付比例(针对第1、2、3、4、5部分) | 80% | 80% | ||
| 7.3 | 孕产赔付比例在次年续保时不可更改。 | ||||
| 7.4 | 被保险人在等待期180天后怀孕,因怀孕实际产生的以上各项费用,我们按约定的比例给付相应保险金。 | ||||
